北京市2003年经济适用住房新盘一览表
        https://news.hlgnet.com  2003-04-18   
  回龙观资讯中心  
        
        
        
       
 
     
项目名称	建设地点	价格(元/㎡)	联系电话	建筑面积(㎡)	开盘日期
回龙观文化居住区(四期)	昌平区	2600	67103850	待定	待定
天通北苑(六期)	昌平区立水桥以北	2650	84815555	待定	今年5、6月份
回龙大院(新项目)	昌平区回龙观流星花园东边	2600	68947709	约10万多(一期)	今年5月份底
青年路小区(二期)	朝阳区十里堡往东	3800	85765891/2/3	待定	待定
翠成馨园(三期)	朝阳区垡头小区南	3180	67368886	总面积约230万	今年7、8月份
双惠居住区	朝阳区双桥	3210	65575566	总面积约60万	待定
朝阳新城(新项目)	朝阳区东坝东五环外	3310	67642892	总面积一期40万	今年四月下旬
建欣苑小区(旧项目)	丰台区大红门木樨园南	3600	87282828	2万多	明年5月入住
长安新城(四期)	丰台区青塔	3950	68670866	约1000万	今年年中左右
顶秀欣园(二期)	丰台石榴庄刘家窑桥向东	3690	87681115	总面积约11万	今年3月
世纪风景(新项目)	丰台区成寿寺路西	3840	67670002	总面积约60万	待定
岳各庄新村(新项目)	丰台区岳各庄桥西北角	3860	63831115	约14万	今年6月中下旬
大红门西路(新项目)	丰台区大红门洋桥附近	3690	67576927	总面积约28万	今年5月
时代花园(新项目)	丰台区丰台北路丰体	待定	68348078	约35万	今年6月底
宣祥家园(新项目)	丰台区沙子口	3950	67251979	约10万	今年3月开盘
三环新城(新项目)	丰台区桥梁厂	3600-3700	63788888-816	总面积约100万	今年10月
海瑞新城(二期)	大兴区西红门镇中心	2280	63749009	总面积约216万	待定
翠古玉景(新项目)	石景山玉泉路十字路口往北	3850	68278118	约12万	待定
注:此表资料仅供参考,准确信息以开发商公布为准